Tabelle der DFL Bundesliga
Tabelle der DFL Bundesliga
Platz | Name | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Punkte |
1 | Borussia Dortmund | 17 | 14 | 1 | 2 | 29 (39:10) | 43 |
2 | FSV Mainz 05 | 17 | 11 | 0 | 6 | 11 (30:19) | 33 |
3 | Bayer Leverkusen | 17 | 9 | 6 | 2 | 10 (35:25) | 33 |
4 | Hannover 96 | 17 | 10 | 1 | 6 | -2 (25:27) | 31 |
5 | Bayern München | 17 | 8 | 5 | 4 | 11 (31:20) | 29 |
6 | SC Freiburg | 17 | 9 | 1 | 7 | 0 (25:25) | 28 |
7 | Eintracht Frankfurt | 17 | 8 | 2 | 7 | 3 (24:21) | 26 |
8 | TSV 1899 Hoffenheim | 17 | 6 | 7 | 4 | 10 (32:22) | 25 |
9 | Hamburger SV | 17 | 7 | 3 | 7 | -1 (27:28) | 24 |
10 | Schalke 04 | 17 | 6 | 4 | 7 | 1 (25:24) | 22 |
11 | 1. FC Nürnberg | 17 | 6 | 4 | 7 | -6 (22:28) | 22 |
12 | 1.FCK | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 (27:27) | 21 |
13 | VfL Wolfsburg | 17 | 4 | 7 | 6 | -1 (24:25) | 19 |
14 | Werder Bremen | 17 | 5 | 4 | 8 | -12 (23:35) | 19 |
15 | St.Pauli | 17 | 5 | 2 | 10 | -14 (16:30) | 17 |
16 | 1. FC Köln | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 (18:33) | 15 |
17 | VfB Stuttgart | 17 | 3 | 3 | 11 | -3 (32:35) | 12 |
18 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 2 | 4 | 11 | -21 (26:47) | 10 |
Heimtabelle
Platz | Name | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Punkte |
1 | Bayern München | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 (20:6) | 20 |
2 | Borussia Dortmund | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 (18:4) | 19 |
3 | Hannover 96 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 (18:13) | 19 |
4 | SC Freiburg | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 (15:11) | 18 |
5 | FSV Mainz 05 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 (13:8) | 15 |
6 | 1. FC Nürnberg | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 (14:12) | 15 |
7 | Schalke 04 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 (18:10) | 14 |
8 | TSV 1899 Hoffenheim | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 (17:9) | 14 |
9 | Hamburger SV | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 (14:13) | 14 |
10 | Werder Bremen | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 (15:12) | 13 |
11 | Bayer Leverkusen | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 (16:16) | 13 |
12 | Eintracht Frankfurt | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 (9:10) | 13 |
13 | 1.FCK | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 (15:9) | 12 |
14 | VfL Wolfsburg | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 (15:12) | 12 |
15 | 1. FC Köln | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 (9:13) | 11 |
16 | VfB Stuttgart | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 (22:16) | 10 |
17 | St.Pauli | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 (10:16) | 8 |
18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 0 | 3 | 6 | -11 (11:22) | 3 |
Auswärtstabelle
Platz | Name | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Punkte |
1 | Borussia Dortmund | 9 | 8 | 0 | 1 | 15 (21:6) | 24 |
2 | Bayer Leverkusen | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 (19:9) | 20 |
3 | FSV Mainz 05 | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 (17:11) | 18 |
4 | Eintracht Frankfurt | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 (15:11) | 13 |
5 | Hannover 96 | 8 | 4 | 0 | 4 | -7 (7:14) | 12 |
6 | TSV 1899 Hoffenheim | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 (15:13) | 11 |
7 | Hamburger SV | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 (13:15) | 10 |
8 | SC Freiburg | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 (10:14) | 10 |
9 | Bayern München | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 (11:14) | 9 |
10 | 1.FCK | 9 | 3 | 0 | 6 | -6 (12:18) | 9 |
11 | St.Pauli | 8 | 3 | 0 | 5 | -8 (6:14) | 9 |
12 | Schalke 04 | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 (7:14) | 8 |
13 | VfL Wolfsburg | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 (9:13) | 7 |
14 | 1. FC Nürnberg | 9 | 1 | 4 | 4 | -8 (8:16) | 7 |
15 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 (15:25) | 7 |
16 | Werder Bremen | 9 | 1 | 3 | 5 | -15 (8:23) | 6 |
17 | 1. FC Köln | 9 | 1 | 1 | 7 | -11 (9:20) | 4 |
18 | VfB Stuttgart | 8 | 0 | 2 | 6 | -9 (10:19) | 2 |
Tabelle der Hinrunde
Platz | Name | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Punkte |
1 | Borussia Dortmund | 17 | 14 | 1 | 2 | 29 (39:10) | 43 |
2 | FSV Mainz 05 | 17 | 11 | 0 | 6 | 11 (30:19) | 33 |
3 | Bayer Leverkusen | 17 | 9 | 6 | 2 | 10 (35:25) | 33 |
4 | Hannover 96 | 17 | 10 | 1 | 6 | -2 (25:27) | 31 |
5 | Bayern München | 17 | 8 | 5 | 4 | 11 (31:20) | 29 |
6 | SC Freiburg | 17 | 9 | 1 | 7 | 0 (25:25) | 28 |
7 | Eintracht Frankfurt | 17 | 8 | 2 | 7 | 3 (24:21) | 26 |
8 | TSV 1899 Hoffenheim | 17 | 6 | 7 | 4 | 10 (32:22) | 25 |
9 | Hamburger SV | 17 | 7 | 3 | 7 | -1 (27:28) | 24 |
10 | Schalke 04 | 17 | 6 | 4 | 7 | 1 (25:24) | 22 |
11 | 1. FC Nürnberg | 17 | 6 | 4 | 7 | -6 (22:28) | 22 |
12 | 1.FCK | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 (27:27) | 21 |
13 | VfL Wolfsburg | 17 | 4 | 7 | 6 | -1 (24:25) | 19 |
14 | Werder Bremen | 17 | 5 | 4 | 8 | -12 (23:35) | 19 |
15 | St.Pauli | 17 | 5 | 2 | 10 | -14 (16:30) | 17 |
16 | 1. FC Köln | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 (18:33) | 15 |
17 | VfB Stuttgart | 17 | 3 | 3 | 11 | -3 (32:35) | 12 |
18 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 2 | 4 | 11 | -21 (26:47) | 10 |
Tabelle der Rückrunde
Platz | Name | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Punkte |
1 | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | (:) | 0 |
2 | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | (:) | 0 |
3 | 1.FCK | 0 | 0 | 0 | 0 | (:) | 0 |
4 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | (:) | 0 |
5 | Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | (:) | 0 |
6 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | (:) | 0 |
7 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | (:) | 0 |
8 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | (:) | 0 |
9 | FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | (:) | 0 |
10 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | (:) | 0 |
11 | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | (:) | 0 |
12 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | (:) | 0 |
13 | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | (:) | 0 |
14 | St.Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | (:) | 0 |
15 | TSV 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | (:) | 0 |
16 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | (:) | 0 |
17 | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | (:) | 0 |
18 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | (:) | 0 |